각 종목별로 차트 점수가 있으며, 비슷한 차트들이 상승하는 경우가 많을수록 점수가 높아집니다.
평가가 좋은 종목은 실제로 상승할까요?
미국주식 시가총액 상위 200개 종목(Nasdaq 100, NYSE 100)으로 검증이 진행중입니다.
검증 결과를 매일 직접 확인해보세요!
종목명 | 점수 | 10거래일후 |
---|---|---|
24.05.15. 룰루레몬 애슬레티카 | 7.0 | -12.67% |
24.05.15. GE HealthCare Technologies Inc | 6.7 | -4.08% |
24.05.14. 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 | 6.5 | -3.66% |
24.05.10. 룰루레몬 애슬레티카 | 6.3 | -14.15% |
24.05.09. 도어대시 | 6.6 | -4.98% |
24.05.08. 오라클 | 6.5 | 6.14% |
24.05.08. 나이키 | 6.5 | -1.16% |
24.05.08. 메리어트 인터내셔널 | 6.5 | 0.34% |
24.05.07. 애보트 래보라토리 | 6.1 | -3.02% |
24.05.06. 화이자 | 7.3 | 1.31% |
24.05.06. 메리어트 인터내셔널 | 6.6 | 1.48% |
24.05.03. 프로로지스 | 6.5 | 5.3% |
24.05.02. 세일즈포스 | 6.4 | 4.61% |
24.05.02. 프로로지스 | 6.6 | 5.99% |
24.05.01. 프로로지스 | 6.0 | 7.96% |
24.05.01. 브리스톨 | 6.0 | 0.77% |
24.04.30. 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹 ADR | 6.6 | 4.33% |
24.04.30. 암젠 | 6.6 | 13.68% |
24.04.30. 아메리칸 타워 | 8.5 | 8.98% |
24.04.30. 아마존닷컴 | 6.8 | 6.9% |
24.04.29. 파이서브 | 6.8 | -0.71% |
24.04.26. KKR & Co | 6.5 | 7.94% |
24.04.26. 엘레반스 헬스 | 6.0 | 0.36% |
24.04.25. 리제네론 파마슈티컬스 | 7.0 | 8.68% |
24.04.25. 메르카도리브레 | 7.1 | 24.31% |
24.04.23. 슈퍼 마이크로 컴퓨터 | 6.1 | 7.54% |
24.04.22. 몬스터 베버리지 | 6.7 | 1.16% |
24.04.22. KLA | 6.8 | 13.37% |
24.04.19. 존슨앤드존슨 | 7.2 | 0.92% |
24.04.19. 제이피모간체이스 | 6.1 | 2.53% |
앱에서 비슷한 차트 확인하기
드로잉검색 지원 & 네이버증권 연동
캔들패턴검색 지원 & 종목 즐겨찾기 지원