지원되는 종목은 텍스트 입력 시 자동완성 목록에 나타납니다.
현재 코스피와 코스닥에 상장되어 있는 우선주를 제외한 전 종목의 최근 10년간 모든 차트를 탐색합니다.
8, 16, 32, 64, 128거래일치 비교를 지원합니다.
매일 장 종료 후 3시간 이내에 모든 최신 데이터가 업데이트됩니다.
주식만 지원하며, ETF, ETN 등은 지원하지 않습니다.
※ 최신 업데이트 날짜 : 2025-06-19
전 종목 평균 점수 : -0.5
종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
---|---|---|
1. 카카오 | 0.63% ▲ | 50% |
2. 삼성전자 | 1.56% ▲ | 60% |
3. 두산에너빌리티 | 0.08% ▲ | 48% |
4. NAVER | 2.38% ▲ | 46% |
5. 카카오뱅크 | -2.06% ▼ | 34% |
6. 현대로템 | -0.77% ▼ | 42% |
7. 코나아이 | -2.87% ▼ | 44% |
8. 풍산 | -3.49% ▼ | 36% |
9. 한전KPS | -1.6% ▼ | 38% |
10. 신풍제약 | -6.64% ▼ | 26% |
1. 프리시젼바이오 | 2.08% ▲ | 40% |
2. 한국정보통신 | -1.13% ▼ | 34% |
3. 스튜디오미르 | -1.51% ▼ | 36% |
4. 한미글로벌 | -2.08% ▼ | 44% |
5. 오르비텍 | 1.91% ▲ | 44% |
6. 우진엔텍 | 4.39% ▲ | 48% |
7. 신세계 I&C | 4.06% ▲ | 57% |
8. 미투온 | -4.74% ▼ | 38% |
9. 코오롱티슈진 | -0.29% ▼ | 40% |
10. 시지트로닉스 | -0.66% ▼ | 32% |
1. 현대ADM | 1.01% ▲ | 52% |
2. 위지윅스튜디오 | -0.07% ▼ | 36% |
3. 인베니아 | 1.8% ▲ | 57% |
4. 애드바이오텍 | 1.32% ▲ | 44% |
5. 한국석유 | 0.62% ▲ | 42% |
6. 한솔인티큐브 | -1.22% ▼ | 44% |
7. 현대바이오 | 2.83% ▲ | 56% |
8. 퀀타매트릭스 | -0.32% ▼ | 50% |
9. 흥아해운 | 2.69% ▲ | 54% |
10. 휴먼테크놀로지 | 0.54% ▲ | 52% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율