가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2025-06-19
종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
---|---|---|
1. 전진바이오팜 | 9.03% ▲ | 56% |
2. 한신기계 | 5.7% ▲ | 62% |
3. 한국전자홀딩스 | 5.49% ▲ | 68% |
4. 한전기술 | 5.37% ▲ | 62% |
5. 대원산업 | 5.37% ▲ | 60% |
6. 한화시스템 | 5.16% ▲ | 52% |
7. 펨트론 | 5.07% ▲ | 57% |
8. KG모빌리언스 | 5.03% ▲ | 50% |
9. 그린생명과학 | 4.96% ▲ | 57% |
10. 소룩스 | 4.9% ▲ | 50% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율