가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2025-04-25
종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
---|---|---|
1. 삼륭물산 | 15.06% ▲ | 54% |
2. 포바이포 | 11.31% ▲ | 64% |
3. 상지건설 | 9.32% ▲ | 56% |
4. 삼화왕관 | 5.52% ▲ | 52% |
5. 옵티코어 | 5.15% ▲ | 62% |
6. 성창기업지주 | 5.0% ▲ | 57% |
7. 푸른기술 | 4.96% ▲ | 60% |
8. 한화 | 4.84% ▲ | 56% |
9. 원준 | 4.65% ▲ | 66% |
10. 유안타제13호스팩 | 4.55% ▲ | 56% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율