가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2026-06-02
| 종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
|---|---|---|
| 1. 로보스타 | 9.18% ▲ | 60% |
| 2. 메가엠디 | 8.48% ▲ | 76% |
| 3. 디와이피엔에프 | 7.0% ▲ | 62% |
| 4. NPC | 6.79% ▲ | 70% |
| 5. 태광 | 6.75% ▲ | 62% |
| 6. 엔비티 | 6.64% ▲ | 64% |
| 7. 우양 | 6.43% ▲ | 66% |
| 8. 힘스 | 6.35% ▲ | 62% |
| 9. 명문제약 | 6.29% ▲ | 64% |
| 10. 오공 | 6.28% ▲ | 60% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율