가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2025-08-04
종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
---|---|---|
1. STX그린로지스 | 6.33% ▲ | 68% |
2. NEW | 5.49% ▲ | 52% |
3. 동일산업 | 5.16% ▲ | 64% |
4. KCC | 5.03% ▲ | 52% |
5. 크래프톤 | 4.79% ▲ | 64% |
6. 에스와이 | 4.69% ▲ | 52% |
7. 오리엔트바이오 | 4.63% ▲ | 60% |
8. 지누스 | 4.37% ▲ | 52% |
9. 아이윈 | 4.3% ▲ | 64% |
10. 코리아나 | 4.28% ▲ | 57% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율