가장 많이 상승하거나 하락하는 차트는 어떤 모습일까요?
2026-04-17
| 종목명 | 향후평균변동 | 상승차트비율 |
|---|---|---|
| 1. STX엔진 | 7.96% ▲ | 56% |
| 2. 엑스큐어 | 7.7% ▲ | 54% |
| 3. 세림B&G | 6.81% ▲ | 56% |
| 4. 서진시스템 | 6.0% ▲ | 60% |
| 5. 수산세보틱스 | 5.99% ▲ | 54% |
| 6. 케이씨에스 | 5.91% ▲ | 42% |
| 7. 미래에셋증권 | 5.73% ▲ | 56% |
| 8. 아이윈 | 5.73% ▲ | 50% |
| 9. 후성 | 5.62% ▲ | 50% |
| 10. 휴네시온 | 4.81% ▲ | 56% |
※ 향후평균변동 : 비슷한 차트들의 향후 평균 변동률
※ 상승차트비율 : 비슷한 차트들 중 향후 상승한 차트의 비율