삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스

검증

veta

평가가 좋은 종목은 실제로 상승할까요?

미국주식 시가총액 상위 200개 종목(Nasdaq 100, NYSE 100)으로 실제 검증 결과, 비슷한 차트들이 상승하면 실제 상승확률도 높아집니다.

검증 결과를 매일 직접 확인해보세요!


점수 구간별 상승 확률 ?
미국주식 상위 200 기준
검증 기간 : 2024-03-21 ~ 2024-08-30
상승 확률 : 상위 200개 종목 중 10 거래일 후 종가가 평가일의 종가보다 상승한 종목의 비율

※ 기준 : 2024-08-30 ?

매일 장 종료 후 3시간 이내에 모든 최신 데이터가 업데이트됩니다.
검증에는 10 거래일이 소요되므로 최신 검증 날짜 기준은 10 거래일 전입니다.
점수 구간 상승 확률 상승/전체(+최신)
~ -4 49.17% 89(85+4) / 181(176+5)
-3.9 ~ -3 51.32% 214(208+6) / 417(408+9)
-2.9 ~ -2 53.67% 578(570+8) / 1077(1062+15)
-1.9 ~ -1 51.43% 1082(1068+14) / 2104(2078+26)
-0.9 ~ 0 53.73% 1836(1813+23) / 3417(3383+34)
0.1 ~ 0.9 53.76% 1997(1984+13) / 3715(3691+24)
1 ~ 1.9 53.73% 2199(2182+17) / 4093(4056+37)
2 ~ 2.9 54.23% 1808(1798+10) / 3334(3310+24)
3 ~ 3.9 57.44% 1250(1248+2) / 2176(2168+8)
4 ~ 4.9 55.6% 581(575+6) / 1045(1037+8)
5 ~ 5.9 56.16% 246(246+0) / 438(435+3)
6 ~ 64.81% 105(105+0) / 162(162+0)


상세 검증

  날짜 별   상승(+6) 하락(-4)
종목명 점수 10거래일후
24.09.13. 안호이저부시 인베브 ADR 6.3 D-9
24.09.13. 마이크로칩 테크놀러지 6.3 D-9
24.09.11. 제이피모간체이스 7.2 D-7
24.09.11. 처브 6.3 D-7
24.09.10. 코파트 6.2 D-6
24.09.10. 메리어트 인터내셔널 7.8 D-6
24.09.10. 셔윈 7.0 D-6
24.09.06. 어도비 6.0 D-4
24.09.06. 차터 커뮤니케이션 6.0 D-4
24.09.03. 린드 6.8 D-1
24.08.21. 알파벳 Class C 6.2 -5.39%
24.08.13. 로퍼 테크놀로지스 6.7 4.99%
24.08.13. 부킹 홀딩스 6.1 8.79%
24.08.08. 월트 디즈니 7.2 4.62%
24.08.07. 몬스터 베버리지 6.3 -6.97%
24.08.07. 월마트 6.1 12.45%
24.08.07. 셰브론 6.8 2.04%
24.08.07. 애보트 래보라토리 6.8 1.28%
24.08.07. 로스 스토어스 6.5 12.92%
24.08.07. 로열 뱅크 오브 캐나다 6.0 5.18%
24.08.06. 셰브론 6.9 1.03%
24.08.06. 린드 6.9 2.78%
24.08.06. 애보트 래보라토리 7.2 1.16%
24.08.06. 브로드컴 6.0 15.31%
24.08.05. 몬스터 베버리지 6.3 -7.67%
24.08.02. UBS 그룹 AG 6.0 8.38%
24.08.02. 화이자 6.0 -7.0%
24.08.02. 마벨 테크놀로지 그룹 7.8 17.0%
24.08.01. 스트라이커 6.5 0.3%
24.08.01. 모간스탠리 7.4 -1.1%

앱에서 비슷한 차트 확인하기
드로잉검색 지원 & 네이버증권 연동
캔들패턴검색 지원 & 종목 즐겨찾기 지원