삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스
삼성전자
샤페론
유한양행
HLB
현대차
에코프로비엠
SK하이닉스
에코프로
고려아연
POSCO홀딩스

검증

veta

평가가 좋은 종목은 실제로 상승할까요?

미국주식 시가총액 상위 200개 종목(Nasdaq 100, NYSE 100)으로 실제 검증 결과, 비슷한 차트들이 상승하면 실제 상승확률도 높아집니다.

검증 결과를 매일 직접 확인해보세요!


점수 구간별 상승 확률 ?
미국주식 상위 200 기준
검증 기간 : 2024-03-21 ~ 2024-08-30
상승 확률 : 상위 200개 종목 중 10 거래일 후 종가가 평가일의 종가보다 상승한 종목의 비율

※ 기준 : 2024-08-30 ?

매일 장 종료 후 3시간 이내에 모든 최신 데이터가 업데이트됩니다.
검증에는 10 거래일이 소요되므로 최신 검증 날짜 기준은 10 거래일 전입니다.
점수 구간 상승 확률 상승/전체(+최신)
~ -4 49.17% 89(85+4) / 181(176+5)
-3.9 ~ -3 51.32% 214(208+6) / 417(408+9)
-2.9 ~ -2 53.67% 578(570+8) / 1077(1062+15)
-1.9 ~ -1 51.43% 1082(1068+14) / 2104(2078+26)
-0.9 ~ 0 53.73% 1836(1813+23) / 3417(3383+34)
0.1 ~ 0.9 53.76% 1997(1984+13) / 3715(3691+24)
1 ~ 1.9 53.73% 2199(2182+17) / 4093(4056+37)
2 ~ 2.9 54.23% 1808(1798+10) / 3334(3310+24)
3 ~ 3.9 57.44% 1250(1248+2) / 2176(2168+8)
4 ~ 4.9 55.6% 581(575+6) / 1045(1037+8)
5 ~ 5.9 56.16% 246(246+0) / 438(435+3)
6 ~ 64.81% 105(105+0) / 162(162+0)


상세 검증

  날짜 별   상승(+6) 하락(-4)
종목명 점수 10거래일후
24.09.16. 로우스 컴퍼니 -5.2 D-10
24.09.13. 코인베이스 글로벌 -4.1 D-9
24.09.13. 마이크로소프트 -4.4 D-9
24.09.12. 마이크로소프트 -4.8 D-8
24.09.12. 페이팔 홀딩스 -5.2 D-8
24.09.11. AT&T -5.6 D-7
24.09.11. 파카 -4.5 D-7
24.09.11. 보잉 -6.3 D-7
24.09.10. 엔브리지 -4.3 D-6
24.09.09. 베리스크 애널리틱스 -4.0 D-5
24.09.05. 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니 -7.1 D-3
24.09.05. 유니레버 ADR -4.0 D-3
24.09.04. TJX 컴퍼니스 -5.6 D-2
24.09.04. 알파벳 Class C -4.2 D-2
24.09.04. 마이크론 테크놀로지 -4.0 D-2
24.09.03. 브로드컴 -4.1 D-1
24.09.03. 넷플릭스 -4.2 D-1
24.08.30. 서던 -4.0 4.06%
24.08.30. RTX -4.1 -3.41%
24.08.30. 아메리칸 일렉트릭 파워 컴퍼니 -5.0 4.66%
24.08.30. 넥스트에라 에너지 -4.5 5.12%
24.08.30. 다나허 -4.6 2.48%
24.08.29. 애보트 래보라토리 -4.0 3.23%
24.08.29. 코노코필립스 -4.8 -9.5%
24.08.29. 워크데이 -4.1 -4.69%
24.08.28. 몬스터 베버리지 -4.8 6.08%
24.08.27. 로퍼 테크놀로지스 -4.4 -0.25%
24.08.27. 오토매틱 데이터 프로세싱 -5.3 1.02%
24.08.27. 알리바바 그룹 홀딩스 ADR -5.1 4.14%
24.08.26. 스타벅스 -4.2 -2.39%

앱에서 비슷한 차트 확인하기
드로잉검색 지원 & 네이버증권 연동
캔들패턴검색 지원 & 종목 즐겨찾기 지원